Komputer Grafis
oleh Zul Rachmat, Desfita Eka Putri, Tutuk Indriyani, S Nurmuslimah, Angga Aditya Permana, Wirawan I...
E-Book Digital
Tanpa alamat kirim dan tanpa ongkir. Setelah pembayaran terverifikasi, akses buku masuk ke library member Anda.
Buku Fisik
Membutuhkan alamat pengiriman dan ongkir saat checkout. Jalur fisik diproses terpisah dari pembelian e-book.
Detail Buku
| ISBN | 978-623-198-538-5 |
| Penulis | Zul Rachmat, Desfita Eka Putri, Tutuk Indriyani, S Nurmuslimah, Angga Aditya Permana, Wirawan Istiono, Andy Rachman |
| Institusi | - |
| Editor | - |
| Kategori | teknologi informasi |
| Bidang Ilmu | - |
| Bahasa | Indonesia |
| Ukuran | - |
| Halaman | 154 hlm |
| Berat Buku | 250 gram |
| Ketersediaan | Tersedia |
| Tahun Terbit | 2023 |
| Penerbit | Get Press Indonesia |
| Website | - |
| Kata Kunci | - |
| Link Google Scholar | - |
| Cara Memperoleh | - |
Deskripsi
Buku ini membahas Konsep komputer grafis, Fungsi & kelebihan komputer grafis, Retouching Image, Mengkoreksi image, Logo design, Kartun dan tokoh Animasi/ilustrasi, Dasar 3D max.