Pengantar Metode Statistik
oleh Tedi Hartoyo Bambang Suhartawan Deasy Wahyuni
E-Book Digital
Tanpa alamat kirim dan tanpa ongkir. Setelah pembayaran terverifikasi, akses buku masuk ke library member Anda.
Buku Fisik
Membutuhkan alamat pengiriman dan ongkir saat checkout. Jalur fisik diproses terpisah dari pembelian e-book.
Detail Buku
| ISBN | 978-634-255-022-9 |
| Penulis | Tedi Hartoyo Bambang Suhartawan Deasy Wahyuni |
| Institusi | - |
| Editor | - |
| Kategori | Statistik |
| Bidang Ilmu | - |
| Bahasa | Indonesia |
| Ukuran | - |
| Halaman | 129 hlm |
| Berat Buku | 250 gram |
| Ketersediaan | Tersedia |
| Tahun Terbit | 2025 |
| Penerbit | Get Press Indonesia |
| Website | - |
| Kata Kunci | - |
| Link Google Scholar | - |
| Cara Memperoleh | - |
Deskripsi
buku ini mencakup pembahasan tentang konsep dasar statistika, penyajian dan pengolahan data, probabilitas dan distribusi peluang, pengambilan sampel dan distribusi sampling, dan uji hipotesis statistik.